| d (iç) | 45 mm |
| D (dış) | 100 mm |
| 2T | 54,5 mm |
| Ağırlık | 1,99 kg |
| 2B | 50 mm |
| A | 18,5 mm |
| Ca min | 4 mm |
| Da max | 91 mm |
| Da min | 79 mm |
| da max | 56 mm |
| r3, 4 min | 1,5 mm |
| rb max | 1,5 mm |
| m | 1,99 |
| Cr | 195000 |
| C0r | 217000 |
| e | 0,83 |
| Y1 | 0,82 |
| Y2 | 1,22 |
| Y0 | 0,8 |
| Cur | 33000 |
| nG | 7800 |
| nϑr | 4650 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
FAG 31309 A
ALMAN MALI
|
687,19 TL |
|
|
SKF 31309 J2/QCL7C
ALMAN MALI
|
940,16 TL |
|
|
SKF 31309 J2/QCL7CDF
ALMAN MALI
|
4.477,12 TL |