| d (iç) | 45 mm |
| D (dış) | 100 mm |
| T | 27,25 mm |
| Ağırlık | 0,97 kg |
| a | 32 mm |
| B | 25 mm |
| C | 18 mm |
| Ca min | 4 mm |
| Cb min | 9 mm |
| Da max | 91 mm |
| Da min | 79 mm |
| Db min | 95 mm |
| d1 | 74,7 mm |
| da max | 56 mm |
| db min | 54 mm |
| r1, 2 min | 2 mm |
| r3, 4 min | 1,5 mm |
| ra max | 2 mm |
| rb max | 1,5 mm |
| m | 0,97 |
| Cr | 114000 |
| C0r | 108000 |
| e | 0,83 |
| Y | 0,73 |
| Y0 | 0,4 |
| Cur | 16400 |
| nG | 7800 |
| nϑr | 4650 |
| T7FB045 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
FAG 31309 A
ALMAN MALI
|
687,19 TL |
|
|
SKF 31309 J2/QCL7C
ALMAN MALI
|
940,16 TL |
|
|
SKF 31309 J2/QCL7CDF
ALMAN MALI
|
4.477,12 TL |