| d (iç) | 110 mm |
| D (dış) | 240 mm |
| 2T | 126 mm |
| Ağırlık | 26,2 kg |
| 2B | 114 mm |
| A | 50 mm |
| Ca min | 7 mm |
| Da max | 226 mm |
| Da min | 188 mm |
| da max | 135 mm |
| r3, 4 min | 3 mm |
| rb max | 3 mm |
| m | 26,2 |
| Cr | 940000 |
| C0r | 1170000 |
| e | 0,83 |
| Y1 | 0,82 |
| Y2 | 1,22 |
| Y0 | 0,8 |
| Cur | 160000 |
| nG | 3100 |
| nϑr | 1890 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
MST 62313223
KOREA MALI
|
243,46 TL |
|
|
SKF 31322 XJ2
ALMAN MALI
|
21.196,14 TL |
|
|
SKF 31322 XJ2/DF
ALMAN MALI
|
59.054,85 TL |