| d (iç) | 110 mm |
| D (dış) | 240 mm |
| T | 63 mm |
| Ağırlık | 12,2 kg |
| a | 75 mm |
| B | 57 mm |
| C | 38 mm |
| Ca min | 7 mm |
| Cb min | 25 mm |
| Da max | 226 mm |
| Da min | 188 mm |
| Db min | 224 mm |
| d1 | 176,7 mm |
| da max | 135 mm |
| db min | 124 mm |
| r1, 2 min | 4 mm |
| r3, 4 min | 3 mm |
| ra max | 4 mm |
| rb max | 3 mm |
| m | 12,2 |
| Cr | 550000 |
| C0r | 590000 |
| e | 0,83 |
| Y | 0,73 |
| Y0 | 0,4 |
| Cur | 80000 |
| nG | 3100 |
| nϑr | 2250 |
| T7GB110 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
MST 62313223
KOREA MALI
|
243,46 TL |
|
|
SKF 31322 XJ2
ALMAN MALI
|
21.196,14 TL |
|
|
SKF 31322 XJ2/DF
ALMAN MALI
|
59.054,85 TL |