| d (iç) | 45 mm |
| D (dış) | 75 mm |
| T | 20 mm |
| Ağırlık | 0,35 kg |
| a | 17 mm |
| B | 20 mm |
| C | 15,5 mm |
| Ca min | 4 mm |
| Cb min | 4,5 mm |
| Da max | 69 mm |
| Da min | 67 mm |
| Db min | 72 mm |
| d1 | 62,2 mm |
| da max | 51 mm |
| db min | 51 mm |
| r1, 2 min | 1 mm |
| r3, 4 min | 1 mm |
| ra max | 1 mm |
| rb max | 1 mm |
| m | 0,35 |
| Cr | 72000 |
| C0r | 86000 |
| Cur | 13500 |
| nG | 10300 |
| nϑr | 5400 |
| e | 0,39 |
| Y | 1,53 |
| Y0 | 0,84 |
| T3CC045 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
MST 32009 X
KOREA MALI
|
48,50 TL |
|
|
URB 32009 A X
ROMANIA MALI
|
67,23 TL |
|
|
ZKL 32009 A X
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
75,29 TL |
|
|
FAG 32009 XA
ALMAN MALI
|
264,91 TL |
|
|
SKF 32009 X/Q
ALMAN MALI
|
379,28 TL |