| d (iç) | 75 mm |
| D (dış) | 115 mm |
| T | 25 mm |
| Ağırlık | 0,92 kg |
| a | 25 mm |
| B | 25 mm |
| C | 19 mm |
| Ca min | 5 mm |
| Cb min | 6 mm |
| Da max | 108 mm |
| Da min | 103 mm |
| Db min | 110 mm |
| d1 | 97 mm |
| da max | 83 mm |
| db min | 82 mm |
| r1, 2 min | 1,5 mm |
| r3, 4 min | 1,5 mm |
| ra max | 1,5 mm |
| rb max | 1,5 mm |
| m | 0,92 |
| Cr | 124000 |
| C0r | 165000 |
| Cur | 27500 |
| nG | 6500 |
| nϑr | 3600 |
| e | 0,46 |
| Y | 1,31 |
| Y0 | 0,72 |
| T4CC075 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
MST 32015 X
KOREA MALI
|
111,10 TL |
|
|
URB 32015 A X
ROMANIA MALI
|
164,64 TL |
|
|
ZKL 32015 A X
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
184,40 TL |
|
|
FAG 32015 X
ALMAN MALI
|
667,13 TL |
|
|
SKF 32015 X/Q
ALMAN MALI
|
1.004,11 TL |