| d (iç) | 95 mm |
| D (dış) | 145 mm |
| 2T | 64 mm |
| Ağırlık | 30,1 kg |
| 2B | 64 mm |
| A | 16 mm |
| Ca min | 6 mm |
| Da max | 136 mm |
| Da min | 130 mm |
| da max | 105 mm |
| r3, 4 min | 1,5 mm |
| rb max | 1,5 mm |
| m | 30,1 |
| Cr | 345000 |
| C0r | 550000 |
| Cur | 87000 |
| nG | 5100 |
| nϑr | 3000 |
| e | 0,44 |
| Y1 | 1,53 |
| Y2 | 2,27 |
| Y0 | 1,49 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
URB 32019 A X
ROMANIA MALI
|
338,14 TL |
|
|
ZKL 32019 A X
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
378,71 TL |
|
|
FAG 32019 XA
ALMAN MALI
|
1.128,60 TL |
|
|
SKF 32019 X/Q
ALMAN MALI
|
1.548,24 TL |