| d (iç) | 95 mm |
| D (dış) | 145 mm |
| T | 32 mm |
| Ağırlık | 1,86 kg |
| a | 32 mm |
| B | 32 mm |
| C | 24 mm |
| Ca min | 6 mm |
| Cb min | 8 mm |
| Da max | 136 mm |
| Da min | 130 mm |
| Db min | 140 mm |
| d1 | 121,4 mm |
| da max | 105 mm |
| db min | 104 mm |
| r1, 2 min | 2 mm |
| r3, 4 min | 1,5 mm |
| ra max | 2 mm |
| rb max | 1,5 mm |
| m | 1,86 |
| Cr | 201000 |
| C0r | 275000 |
| Cur | 43500 |
| nG | 5100 |
| nϑr | 3000 |
| e | 0,44 |
| Y | 1,36 |
| Y0 | 0,75 |
| T4CC095 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
URB 32019 A X
ROMANIA MALI
|
338,14 TL |
|
|
ZKL 32019 A X
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
378,71 TL |
|
|
FAG 32019 XA
ALMAN MALI
|
1.128,60 TL |
|
|
SKF 32019 X/Q
ALMAN MALI
|
1.548,24 TL |