| d (iç) | 105 mm |
| D (dış) | 160 mm |
| 2T | 70 mm |
| Ağırlık | 5,11 kg |
| 2B | 70 mm |
| A | 18 mm |
| Ca min | 6 mm |
| Da max | 150 mm |
| Da min | 143 mm |
| da max | 116 mm |
| r3, 4 min | 2 mm |
| rb max | 2 mm |
| m | 5,11 |
| Cr | 410000 |
| C0r | 660000 |
| Cur | 101000 |
| nG | 4650 |
| nϑr | 2650 |
| e | 0,44 |
| Y1 | 1,52 |
| Y2 | 2,26 |
| Y0 | 1,49 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
URB 32021 A X
ROMANIA MALI
|
470,77 TL |
|
|
ZKL 32021 A X
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
527,26 TL |
|
|
SKF 32021 X/Q
ALMAN MALI
|
2.161,44 TL |