| d (iç) | 105 mm |
| D (dış) | 160 mm |
| T | 35 mm |
| Ağırlık | 2,45 kg |
| a | 35 mm |
| B | 35 mm |
| C | 26 mm |
| Ca min | 6 mm |
| Cb min | 9 mm |
| Da max | 150 mm |
| Da min | 143 mm |
| Db min | 154 mm |
| d1 | 133,7 mm |
| da max | 116 mm |
| db min | 115 mm |
| r1, 2 min | 2,5 mm |
| r3, 4 min | 2 mm |
| ra max | 2,5 mm |
| rb max | 2 mm |
| m | 2,45 |
| Cr | 238000 |
| C0r | 330000 |
| Cur | 51000 |
| nG | 4650 |
| nϑr | 2800 |
| e | 0,44 |
| Y | 1,35 |
| Y0 | 0,74 |
| T4DC105 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
URB 32021 A X
ROMANIA MALI
|
470,77 TL |
|
|
ZKL 32021 A X
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
527,26 TL |
|
|
SKF 32021 X/Q
ALMAN MALI
|
2.161,44 TL |