| d (iç) | 110 mm |
| D (dış) | 170 mm |
| 2T | 76 mm |
| Ağırlık | 6,31 kg |
| 2B | 76 mm |
| A | 18 mm |
| Ca min | 7 mm |
| Da max | 160 mm |
| Da min | 152 mm |
| da max | 122 mm |
| r3, 4 min | 2 mm |
| rb max | 2 mm |
| m | 6,31 |
| Cr | 490000 |
| C0r | 790000 |
| Cur | 120000 |
| nG | 4350 |
| nϑr | 2440 |
| e | 0,43 |
| Y1 | 1,57 |
| Y2 | 2,34 |
| Y0 | 1,53 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
URB 32022 A X
ROMANIA MALI
|
491,70 TL |
|
|
ZKL 32022 A X
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
550,71 TL |
|
|
FAG 32022 X
ALMAN MALI
|
1.645,25 TL |
|
|
SKF 32022 X/Q
ALMAN MALI
|
2.356,03 TL |