| d (iç) | 110 mm |
| D (dış) | 170 mm |
| T | 38 mm |
| Ağırlık | 3,06 kg |
| a | 37 mm |
| B | 38 mm |
| C | 29 mm |
| Ca min | 7 mm |
| Cb min | 9 mm |
| Da max | 160 mm |
| Da min | 152 mm |
| Db min | 163 mm |
| d1 | 141,2 mm |
| da max | 122 mm |
| db min | 120 mm |
| r1, 2 min | 2,5 mm |
| r3, 4 min | 2 mm |
| ra max | 2,5 mm |
| rb max | 2 mm |
| m | 3,06 |
| Cr | 285000 |
| C0r | 395000 |
| Cur | 60000 |
| nG | 4350 |
| nϑr | 2650 |
| e | 0,43 |
| Y | 1,39 |
| Y0 | 0,77 |
| T4DC110 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
URB 32022 A X
ROMANIA MALI
|
491,70 TL |
|
|
ZKL 32022 A X
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
550,71 TL |
|
|
FAG 32022 X
ALMAN MALI
|
1.645,25 TL |
|
|
SKF 32022 X/Q
ALMAN MALI
|
2.356,03 TL |