| d (iç) | 260 mm |
| D (dış) | 400 mm |
| 2T | 174 mm |
| Ağırlık | 84,8 kg |
| 2B | 174 mm |
| A | 44 mm |
| Ca min | 14 mm |
| Da max | 382 mm |
| Da min | 352 mm |
| da max | 287 mm |
| r3, 4 min | 4 mm |
| rb max | 4 mm |
| m | 84,8 |
| Cr | 2330000 |
| C0r | 4300000 |
| Cur | 520000 |
| nG | 1760 |
| nϑr | 750 |
| e | 0,43 |
| Y1 | 1,55 |
| Y2 | 2,31 |
| Y0 | 1,52 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
URB 32052 A X
ROMANIA MALI
|
8.379,92 TL |
|
|
ZKL 32052 A X
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
9.385,52 TL |
|
|
SKF 32052 X
ALMAN MALI
|
65.167,42 TL |
|
|
SKF 32052 X/DF
ALMAN MALI
|
171.211,69 TL |