| d (iç) | 260 mm |
| D (dış) | 400 mm |
| T | 87 mm |
| Ağırlık | 41,1 kg |
| a | 86 mm |
| B | 87 mm |
| C | 65 mm |
| Ca min | 14 mm |
| Cb min | 22 mm |
| Da max | 382 mm |
| Da min | 352 mm |
| Db min | 383 mm |
| d1 | 327,5 mm |
| da max | 287 mm |
| db min | 278 mm |
| r1, 2 min | 5 mm |
| r3, 4 min | 4 mm |
| ra max | 5 mm |
| rb max | 4 mm |
| m | 41,1 |
| Cr | 1360000 |
| C0r | 2140000 |
| Cur | 260000 |
| nG | 1760 |
| nϑr | 910 |
| e | 0,43 |
| Y | 1,38 |
| Y0 | 0,76 |
| T4FC260 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
URB 32052 A X
ROMANIA MALI
|
8.379,92 TL |
|
|
ZKL 32052 A X
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
9.385,52 TL |
|
|
SKF 32052 X
ALMAN MALI
|
65.167,42 TL |
|
|
SKF 32052 X/DF
ALMAN MALI
|
171.211,69 TL |