| d (iç) | 280 mm |
| D (dış) | 420 mm |
| T | 87 mm |
| Ağırlık | 40,8 kg |
| a | 91 mm |
| B | 87 mm |
| C | 65 mm |
| Ca min | 14 mm |
| Cb min | 22 mm |
| Da max | 402 mm |
| Da min | 370 mm |
| Db min | 402 mm |
| d1 | 347 mm |
| da max | 305 mm |
| db min | 298 mm |
| r1, 2 min | 5 mm |
| r3, 4 min | 4 mm |
| ra max | 5 mm |
| rb max | 4 mm |
| m | 40,8 |
| Cr | 1420000 |
| C0r | 2300000 |
| Cur | 275000 |
| nG | 1670 |
| nϑr | 840 |
| e | 0,46 |
| Y | 1,31 |
| Y0 | 0,72 |
| T4FC280 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
URB 32056 A X
ROMANIA MALI
|
10.727,75 TL |
|
|
ZKL 32056 A X
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
12.015,08 TL |
|
|
SKF 32056 X
ALMAN MALI
|
88.441,54 TL |
|
|
SKF 32056 X/DF
ALMAN MALI
|
211.593,35 TL |