| d (iç) | 45 mm |
| D (dış) | 85 mm |
| T | 24,75 mm |
| Ağırlık | 0,62 kg |
| a | 24 mm |
| B | 23 mm |
| C | 19 mm |
| Ca min | 4 mm |
| Cb min | 5,5 mm |
| Da max | 78 mm |
| Da min | 70 mm |
| Db min | 82 mm |
| d1 | 66,8 mm |
| da max | 53 mm |
| db min | 52 mm |
| r1, 2 min | 1,5 mm |
| r3, 4 min | 1,5 mm |
| ra max | 1,5 mm |
| rb max | 1,5 mm |
| m | 0,62 |
| Cr | 93000 |
| C0r | 99000 |
| Cur | 15800 |
| nG | 9200 |
| nϑr | 4950 |
| e | 0,59 |
| Y | 1,01 |
| Y0 | 0,56 |
| T5DC045 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
MST 32209
KOREA MALI
|
74,58 TL |
|
|
URB 32209 A
ROMANIA MALI
|
91,58 TL |
|
|
ZKL 32209 A
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
102,57 TL |
|
|
FAG 32209 A
ALMAN MALI
|
322,91 TL |
|
|
SKF 32209 J2/Q
ALMAN MALI
|
508,21 TL |