| d (iç) | 95 mm |
| D (dış) | 170 mm |
| 2T | 91 mm |
| Ağırlık | 9,46 kg |
| 2B | 86 mm |
| A | 17 mm |
| Ca min | 5 mm |
| Da max | 158 mm |
| Da min | 145 mm |
| da max | 108 mm |
| r3, 4 min | 2,5 mm |
| rb max | 2,5 mm |
| m | 9,46 |
| Cr | 610000 |
| C0r | 840000 |
| Cur | 128000 |
| nG | 4500 |
| nϑr | 2430 |
| e | 0,42 |
| Y1 | 1,61 |
| Y2 | 2,39 |
| Y0 | 1,57 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
URB 32219 A
ROMANIA MALI
|
455,08 TL |
|
|
ZKL 32219 A
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
509,69 TL |
|
|
FAG 32219 A
ALMAN MALI
|
1.860,93 TL |
|
|
SKF 32219 J2
ALMAN MALI
|
2.770,54 TL |
|
|
SKF 32219 J2/DF
ALMAN MALI
|
17.396,86 TL |