| d (iç) | 95 mm |
| D (dış) | 170 mm |
| T | 45,5 mm |
| Ağırlık | 4,21 kg |
| a | 39 mm |
| B | 43 mm |
| C | 37 mm |
| Ca min | 5 mm |
| Cb min | 8,5 mm |
| Da max | 158 mm |
| Da min | 145 mm |
| Db min | 161 mm |
| d1 | 129 mm |
| da max | 108 mm |
| db min | 107 mm |
| r1, 2 min | 3 mm |
| r3, 4 min | 2,5 mm |
| ra max | 3 mm |
| rb max | 2,5 mm |
| m | 4,21 |
| Cr | 355000 |
| C0r | 420000 |
| Cur | 64000 |
| nG | 4500 |
| nϑr | 2700 |
| e | 0,42 |
| Y | 1,43 |
| Y0 | 0,79 |
| T3FC095 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
URB 32219 A
ROMANIA MALI
|
455,08 TL |
|
|
ZKL 32219 A
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
509,69 TL |
|
|
FAG 32219 A
ALMAN MALI
|
1.860,93 TL |
|
|
SKF 32219 J2
ALMAN MALI
|
2.770,54 TL |
|
|
SKF 32219 J2/DF
ALMAN MALI
|
17.396,86 TL |