| d (iç) | 105 mm |
| D (dış) | 190 mm |
| 2T | 106 mm |
| Ağırlık | 13 kg |
| 2B | 100 mm |
| A | 20 mm |
| Ca min | 5 mm |
| Da max | 178 mm |
| Da min | 161 mm |
| da max | 120 mm |
| r3, 4 min | 2,5 mm |
| rb max | 2,5 mm |
| m | 13 |
| Cr | 780000 |
| C0r | 1110000 |
| Cur | 166000 |
| nG | 4000 |
| nϑr | 2110 |
| e | 0,42 |
| Y1 | 1,61 |
| Y2 | 2,39 |
| Y0 | 1,57 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
URB 32221 A
ROMANIA MALI
|
729,81 TL |
|
|
ZKL 32221 A
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
817,39 TL |
|
|
SKF 32221 J2
ALMAN MALI
|
3.874,18 TL |