| d (iç) | 170 mm |
| D (dış) | 310 mm |
| 2T | 182 mm |
| Ağırlık | 59,2 kg |
| 2B | 172 mm |
| A | 40 mm |
| Ca min | 10 mm |
| Da max | 292 mm |
| Da min | 259 mm |
| da max | 196 mm |
| r3, 4 min | 4 mm |
| rb max | 4 mm |
| m | 59,2 |
| Cr | 1980000 |
| C0r | 3100000 |
| Cur | 415000 |
| nG | 2350 |
| nϑr | 1090 |
| e | 0,43 |
| Y1 | 1,55 |
| Y2 | 2,31 |
| Y0 | 1,52 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
URB 32234 A
ROMANIA MALI
|
4.236,76 TL |
|
|
ZKL 32234 A
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
4.745,17 TL |
|
|
SKF 32234 J2
ALMAN MALI
|
33.130,57 TL |