| d (iç) | 170 mm |
| D (dış) | 310 mm |
| T | 91 mm |
| Ağırlık | 28,8 kg |
| a | 74 mm |
| B | 86 mm |
| C | 71 mm |
| Ca min | 10 mm |
| Cb min | 20 mm |
| Da max | 292 mm |
| Da min | 259 mm |
| Db min | 294 mm |
| d1 | 237 mm |
| da max | 196 mm |
| db min | 188 mm |
| r1, 2 min | 5 mm |
| r3, 4 min | 4 mm |
| ra max | 5 mm |
| rb max | 4 mm |
| m | 28,8 |
| Cr | 1160000 |
| C0r | 1560000 |
| Cur | 208000 |
| nG | 2350 |
| nϑr | 1310 |
| e | 0,43 |
| Y | 1,38 |
| Y0 | 0,76 |
| T4GD170 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
URB 32234 A
ROMANIA MALI
|
4.236,76 TL |
|
|
ZKL 32234 A
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
4.745,17 TL |
|
|
SKF 32234 J2
ALMAN MALI
|
33.130,57 TL |