| d (iç) | 190 mm |
| D (dış) | 340 mm |
| 2T | 194 mm |
| Ağırlık | 80,6 kg |
| 2B | 184 mm |
| A | 44 mm |
| Ca min | 10 mm |
| Da max | 322 mm |
| Da min | 286 mm |
| da max | 216 mm |
| r3, 4 min | 4 mm |
| rb max | 4 mm |
| m | 80,6 |
| Cr | 2300000 |
| C0r | 3650000 |
| Cur | 470000 |
| nG | 2120 |
| nϑr | 950 |
| e | 0,43 |
| Y1 | 1,55 |
| Y2 | 2,31 |
| Y0 | 1,52 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
URB 32238 A
ROMANIA MALI
|
6.444,10 TL |
|
|
ZKL 32238 A
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
7.217,39 TL |