| d (iç) | 190 mm |
| D (dış) | 340 mm |
| T | 97 mm |
| Ağırlık | 35,9 kg |
| a | 81 mm |
| B | 92 mm |
| C | 75 mm |
| Ca min | 10 mm |
| Cb min | 22 mm |
| Da max | 322 mm |
| Da min | 286 mm |
| Db min | 323 mm |
| d1 | 261 mm |
| da max | 216 mm |
| db min | 207 mm |
| r1, 2 min | 5 mm |
| r3, 4 min | 4 mm |
| ra max | 5 mm |
| rb max | 4 mm |
| m | 35,9 |
| Cr | 1340000 |
| C0r | 1820000 |
| Cur | 236000 |
| nG | 2120 |
| nϑr | 1150 |
| e | 0,43 |
| Y | 1,38 |
| Y0 | 0,76 |
| T4GD190 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
URB 32238 A
ROMANIA MALI
|
6.444,10 TL |
|
|
ZKL 32238 A
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
7.217,39 TL |