| d (iç) | 260 mm |
| D (dış) | 480 mm |
| 2T | 274 mm |
| Ağırlık | 215 kg |
| 2B | 260 mm |
| A | 62 mm |
| Ca min | 14 mm |
| Da max | 458 mm |
| Da min | 401 mm |
| da max | 306 mm |
| r3, 4 min | 5 mm |
| rb max | 5 mm |
| m | 215 |
| Cr | 4550000 |
| C0r | 7600000 |
| Cur | 880000 |
| nG | 1480 |
| nϑr | 560 |
| e | 0,43 |
| Y1 | 1,57 |
| Y2 | 2,34 |
| Y0 | 1,53 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF 32252 J2
ALMAN MALI
|
243.550,17 TL |