| d (iç) | 260 mm |
| D (dış) | 480 mm |
| T | 137 mm |
| Ağırlık | 104 kg |
| a | 113 mm |
| B | 130 mm |
| C | 106 mm |
| Ca min | 14 mm |
| Cb min | 31 mm |
| Da max | 457 mm |
| Da min | 401 mm |
| Db min | 455 mm |
| d1 | 366 mm |
| da max | 306 mm |
| db min | 280 mm |
| r1, 2 min | 6 mm |
| r3, 4 min | 5 mm |
| ra max | 6 mm |
| rb max | 5 mm |
| m | 104 |
| Cr | 2650000 |
| C0r | 3800000 |
| Cur | 440000 |
| nG | 1480 |
| nϑr | 690 |
| e | 0,43 |
| Y | 1,39 |
| Y0 | 0,77 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF 32252 J2
ALMAN MALI
|
243.550,17 TL |