| d (iç) | 45 mm |
| D (dış) | 100 mm |
| T | 38,25 mm |
| Ağırlık | 1,42 kg |
| a | 26 mm |
| B | 36 mm |
| C | 30 mm |
| Ca min | 4 mm |
| Cb min | 8 mm |
| Da max | 91 mm |
| Da min | 82 mm |
| Db min | 93 mm |
| d1 | 71,1 mm |
| da max | 56 mm |
| db min | 54 mm |
| r1, 2 min | 2 mm |
| r3, 4 min | 1,5 mm |
| ra max | 2 mm |
| rb max | 1,5 mm |
| m | 1,42 |
| Cr | 154000 |
| C0r | 193000 |
| Cur | 24400 |
| nG | 7300 |
| nϑr | 4900 |
| e | 0,35 |
| Y | 1,74 |
| Y0 | 0,96 |
| T2FD045 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
MST 32309
KOREA MALI
|
113,81 TL |
|
|
URB 32309 A
ROMANIA MALI
|
154,18 TL |
|
|
ZKL 32309 A
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
172,68 TL |
|
|
FAG 32309 A
ALMAN MALI
|
589,38 TL |
|
|
FAG 32309 BA
ALMAN MALI
|
1.035,81 TL |
|
|
SKF 32309 J2/Q
ALMAN MALI
|
899,81 TL |
|
|
SKF 32309 BJ2/QCL7C
ALMAN MALI
|
3.059,53 TL |