| d (iç) | 55 mm |
| D (dış) | 120 mm |
| T | 45,5 mm |
| Ağırlık | 2,39 kg |
| a | 30 mm |
| B | 43 mm |
| C | 35 mm |
| Ca min | 5 mm |
| Cb min | 10,5 mm |
| Da max | 110 mm |
| Da min | 99 mm |
| Db min | 111 mm |
| d1 | 85,6 mm |
| da max | 68 mm |
| db min | 65 mm |
| r1, 2 min | 2,5 mm |
| r3, 4 min | 2 mm |
| ra max | 2,5 mm |
| rb max | 2 mm |
| m | 2,39 |
| Cr | 211000 |
| C0r | 270000 |
| Cur | 34000 |
| nG | 6100 |
| nϑr | 4350 |
| e | 0,35 |
| Y | 1,74 |
| Y0 | 0,96 |
| T2FD055 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
MST 32311
KOREA MALI
|
217,76 TL |
|
|
URB 32311 A
ROMANIA MALI
|
240,32 TL |
|
|
ZKL 32311 A
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
269,15 TL |
|
|
FAG 32311 A
ALMAN MALI
|
935,48 TL |
|
|
FAG 32311 B
ALMAN MALI
|
1.474,70 TL |
|
|
SKF 32311 J2
ALMAN MALI
|
1.817,39 TL |
|
|
SKF 32311 BJ2/QCL7C
ALMAN MALI
|
2.667,60 TL |