| d (iç) | 75 mm |
| D (dış) | 160 mm |
| T | 58 mm |
| Ağırlık | 5,8 kg |
| a | 39 mm |
| B | 55 mm |
| C | 45 mm |
| Ca min | 7 mm |
| Cb min | 13 mm |
| Da max | 148 mm |
| Da min | 133 mm |
| Db min | 149 mm |
| d1 | 114 mm |
| da max | 91 mm |
| db min | 87 mm |
| r1, 2 min | 3 mm |
| r3, 4 min | 2,5 mm |
| ra max | 3 mm |
| rb max | 2,5 mm |
| m | 5,8 |
| Cr | 360000 |
| C0r | 475000 |
| Cur | 58000 |
| nG | 4450 |
| nϑr | 3300 |
| e | 0,35 |
| Y | 1,74 |
| Y0 | 0,96 |
| T2GD075 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
URB 32315 A
ROMANIA MALI
|
554,10 TL |
|
|
ZKL 32315 A
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
620,59 TL |
|
|
FAG 32315 A
ALMAN MALI
|
2.244,66 TL |
|
|
FAG 32315 B
ALMAN MALI
|
3.330,63 TL |
|
|
SKF 32315 J2
ALMAN MALI
|
3.117,67 TL |
|
|
SKF 32315 BJ2/QCL7C
ALMAN MALI
|
5.322,54 TL |