| d (iç) | 110 mm |
| D (dış) | 240 mm |
| T | 84,5 mm |
| Ağırlık | 19 kg |
| a | 58 mm |
| B | 80 mm |
| C | 65 mm |
| Ca min | 9 mm |
| Cb min | 19,5 mm |
| Da max | 226 mm |
| Da min | 198 mm |
| Db min | 222 mm |
| d1 | 171,5 mm |
| da max | 137 mm |
| db min | 124 mm |
| r1, 2 min | 4 mm |
| r3, 4 min | 3 mm |
| ra max | 4 mm |
| rb max | 3 mm |
| m | 19 |
| Cr | 740000 |
| C0r | 1020000 |
| Cur | 129000 |
| nG | 2900 |
| nϑr | 2030 |
| e | 0,35 |
| Y | 1,74 |
| Y0 | 0,96 |
| T2GD110 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
URB 32322 A
ROMANIA MALI
|
2.551,52 TL |
|
|
ZKL 32322 A
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
2.857,69 TL |
|
|
FAG 32322 A
ALMAN MALI
|
11.772,55 TL |
|
|
SKF 32322
ALMAN MALI
|
18.567,53 TL |