| d (iç) | 75 mm |
| D (dış) | 105 mm |
| T | 20 mm |
| Ağırlık | 0,519 kg |
| a | 19 mm |
| B | 20 mm |
| C | 16 mm |
| Ca min | 4 mm |
| Cb min | 4 mm |
| Da max | 99 mm |
| Da min | 98 mm |
| Db min | 101 mm |
| d1 | 90,5 mm |
| da max | 81 mm |
| db min | 81 mm |
| r1, 2 min | 1 mm |
| r3, 4 min | 1 mm |
| ra max | 1 mm |
| rb max | 1 mm |
| m | 0,519 |
| Cr | 74000 |
| C0r | 124000 |
| Cur | 15400 |
| nG | 6600 |
| nϑr | 3550 |
| e | 0,33 |
| Y | 1,8 |
| Y0 | 0,99 |
| T2BC075 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF 32915 TN9/QVG900
ALMAN MALI
|
3.075,61 TL |