| d (iç) | 240 mm |
| D (dış) | 320 mm |
| 2T | 102 mm |
| Ağırlık | 22,6 kg |
| 2B | 102 mm |
| A | 24 mm |
| Ca min | 9 mm |
| Da max | 308 mm |
| Da min | 294 mm |
| da max | 254 mm |
| r3, 4 min | 2,5 mm |
| rb max | 2,5 mm |
| m | 22,6 |
| Cr | 1030000 |
| C0r | 2090000 |
| Cur | 265000 |
| nG | 2200 |
| nϑr | 970 |
| e | 0,46 |
| Y1 | 1,47 |
| Y2 | 2,19 |
| Y0 | 1,44 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF 32948
ALMAN MALI
|
30.126,78 TL |