| d (iç) | 240 mm |
| D (dış) | 320 mm |
| T | 51 mm |
| Ağırlık | 11 kg |
| a | 65 mm |
| B | 51 mm |
| C | 39 mm |
| Ca min | 9 mm |
| Cb min | 12 mm |
| Da max | 308 mm |
| Da min | 294 mm |
| Db min | 311 mm |
| d1 | 280,5 mm |
| da max | 254 mm |
| db min | 252 mm |
| r1, 2 min | 3 mm |
| r3, 4 min | 2,5 mm |
| ra max | 3 mm |
| rb max | 2,5 mm |
| m | 11 |
| Cr | 600000 |
| C0r | 1050000 |
| Cur | 133000 |
| nG | 2200 |
| nϑr | 1160 |
| e | 0,46 |
| Y | 1,31 |
| Y0 | 0,72 |
| T4EC240 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF 32948
ALMAN MALI
|
30.126,78 TL |