| d (iç) | 280 mm |
| D (dış) | 380 mm |
| 2T | 127 mm |
| Ağırlık | 41,8 kg |
| 2B | 127 mm |
| A | 31 mm |
| Ca min | 11 mm |
| Da max | 368 mm |
| Da min | 348 mm |
| da max | 298 mm |
| r3, 4 min | 2,5 mm |
| rb max | 2,5 mm |
| m | 41,8 |
| Cr | 1510000 |
| C0r | 3050000 |
| Cur | 370000 |
| nG | 1840 |
| nϑr | 770 |
| e | 0,43 |
| Y1 | 1,56 |
| Y2 | 2,32 |
| Y0 | 1,53 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF 32956 /C02
ALMAN MALI
|
74.172,28 TL |