| d (iç) | 280 mm |
| D (dış) | 380 mm |
| T | 63,5 mm |
| Ağırlık | 19,8 kg |
| a | 75 mm |
| B | 63,5 mm |
| C | 48 mm |
| Ca min | 11 mm |
| Cb min | 15,5 mm |
| Da max | 368 mm |
| Da min | 348 mm |
| Db min | 368 mm |
| d1 | 328 mm |
| da max | 298 mm |
| db min | 292 mm |
| r1, 2 min | 3 mm |
| r3, 4 min | 2,5 mm |
| ra max | 3 mm |
| rb max | 2,5 mm |
| m | 19,8 |
| Cr | 880000 |
| C0r | 1520000 |
| Cur | 186000 |
| nG | 1840 |
| nϑr | 940 |
| e | 0,43 |
| Y | 1,39 |
| Y0 | 0,76 |
| T4EC280 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF 32956 /C02
ALMAN MALI
|
74.172,28 TL |