| d (iç) | 75 mm |
| D (dış) | 115 mm |
| T | 31 mm |
| Ağırlık | 1,17 kg |
| a | 23 mm |
| B | 31 mm |
| C | 25,5 mm |
| Ca min | 6 mm |
| Cb min | 5,5 mm |
| Da max | 108 mm |
| Da min | 104 mm |
| Db min | 110 mm |
| d1 | 96,5 mm |
| da max | 83 mm |
| db min | 82 mm |
| r1, 2 min | 1,5 mm |
| r3, 4 min | 1,5 mm |
| ra max | 1,5 mm |
| rb max | 1,5 mm |
| m | 1,17 |
| Cr | 139000 |
| C0r | 232000 |
| Cur | 30500 |
| nG | 5900 |
| nϑr | 3700 |
| e | 0,3 |
| Y | 2,01 |
| Y0 | 1,11 |
| T2CE075 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
URB 33015
ROMANIA MALI
|
329,69 TL |
|
|
ZKL 33015
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
369,25 TL |
|
|
FAG 33015
ALMAN MALI
|
832,65 TL |
|
|
SKF 33015 /Q
ALMAN MALI
|
1.772,25 TL |