| d (iç) | 85 mm |
| D (dış) | 130 mm |
| T | 36 mm |
| Ağırlık | 1,89 kg |
| a | 27 mm |
| B | 36 mm |
| C | 29,5 mm |
| Ca min | 6 mm |
| Cb min | 6,5 mm |
| Da max | 122 mm |
| Da min | 118 mm |
| Db min | 125 mm |
| d1 | 108,5 mm |
| da max | 94 mm |
| db min | 92 mm |
| r1, 2 min | 1,5 mm |
| r3, 4 min | 1,5 mm |
| ra max | 1,5 mm |
| rb max | 1,5 mm |
| m | 1,89 |
| Cr | 184000 |
| C0r | 315000 |
| Cur | 40500 |
| nG | 5100 |
| nϑr | 3300 |
| e | 0,29 |
| Y | 2,06 |
| Y0 | 1,13 |
| T2CE085 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
URB 33017
ROMANIA MALI
|
405,76 TL |
|
|
ZKL 33017
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
454,46 TL |
|
|
FAG 33017
ALMAN MALI
|
1.085,97 TL |
|
|
SKF 33017 /Q
ALMAN MALI
|
1.646,04 TL |