| d (iç) | 95 mm |
| D (dış) | 145 mm |
| T | 39 mm |
| Ağırlık | 2,57 kg |
| a | 29 mm |
| B | 39 mm |
| C | 32,5 mm |
| Ca min | 7 mm |
| Cb min | 6,5 mm |
| Da max | 136 mm |
| Da min | 131 mm |
| Db min | 139 mm |
| d1 | 120,8 mm |
| da max | 104 mm |
| db min | 104 mm |
| r1, 2 min | 2 mm |
| r3, 4 min | 1,5 mm |
| ra max | 2 mm |
| rb max | 1,5 mm |
| m | 2,57 |
| Cr | 260000 |
| C0r | 380000 |
| Cur | 62000 |
| nG | 5000 |
| nϑr | 3000 |
| e | 0,28 |
| Y | 2,16 |
| Y0 | 1,19 |
| T2CE095 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
URB 33019
ROMANIA MALI
|
476,41 TL |
|
|
ZKL 33019
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
533,58 TL |
|
|
FAG 33019
ALMAN MALI
|
1.364,36 TL |
|
|
SKF 33019 /Q
ALMAN MALI
|
2.279,77 TL |