| d (iç) | 105 mm |
| D (dış) | 160 mm |
| T | 43 mm |
| Ağırlık | 3,06 kg |
| a | 31 mm |
| B | 43 mm |
| C | 34 mm |
| Ca min | 7 mm |
| Cb min | 9 mm |
| Da max | 150 mm |
| Da min | 145 mm |
| Db min | 153 mm |
| d1 | 131,5 mm |
| da max | 116 mm |
| db min | 115 mm |
| r1, 2 min | 2,5 mm |
| r3, 4 min | 2 mm |
| ra max | 2,5 mm |
| rb max | 2 mm |
| m | 3,06 |
| Cr | 265000 |
| C0r | 450000 |
| Cur | 55000 |
| nG | 4150 |
| nϑr | 2850 |
| e | 0,28 |
| Y | 2,12 |
| Y0 | 1,17 |
| T2DE105 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
URB 33021
ROMANIA MALI
|
578,65 TL |
|
|
ZKL 33021
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
648,09 TL |
|
|
SKF 33021 /Q
ALMAN MALI
|
2.462,40 TL |
|
|
SKF 33021 /QVB091
ALMAN MALI
|
3.791,75 TL |
|
|
SKF 33021 /QVB401
ALMAN MALI
|
3.791,75 TL |