| d (iç) | 150 mm |
| D (dış) | 225 mm |
| 2T | 118 mm |
| Ağırlık | 16,7 kg |
| 2B | 118 mm |
| A | 26 mm |
| Ca min | 8 mm |
| Da max | 213 mm |
| Da min | 200 mm |
| da max | 164 mm |
| r3, 4 min | 2,5 mm |
| rb max | 2,5 mm |
| m | 16,7 |
| Cr | 950000 |
| C0r | 1770000 |
| Cur | 255000 |
| nG | 3150 |
| nϑr | 1580 |
| e | 0,36 |
| Y1 | 1,85 |
| Y2 | 2,76 |
| Y0 | 1,81 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF 33030
ALMAN MALI
|
13.458,38 TL |