| d (iç) | 150 mm |
| D (dış) | 225 mm |
| T | 59 mm |
| Ağırlık | 8,1 kg |
| a | 48 mm |
| B | 59 mm |
| C | 46 mm |
| Ca min | 8 mm |
| Cb min | 13 mm |
| Da max | 213 mm |
| Da min | 200 mm |
| Db min | 217 mm |
| d1 | 189,5 mm |
| da max | 164 mm |
| db min | 162 mm |
| r1, 2 min | 3 mm |
| r3, 4 min | 2,5 mm |
| ra max | 3 mm |
| rb max | 2,5 mm |
| m | 8,1 |
| Cr | 550000 |
| C0r | 890000 |
| Cur | 127000 |
| nG | 3150 |
| nϑr | 1910 |
| e | 0,36 |
| Y | 1,64 |
| Y0 | 0,9 |
| T2EE150 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF 33030
ALMAN MALI
|
13.458,38 TL |