| d (iç) | 45 mm |
| D (dış) | 80 mm |
| T | 26 mm |
| Ağırlık | 0,542 kg |
| a | 19 mm |
| B | 26 mm |
| C | 20,5 mm |
| Ca min | 4 mm |
| Cb min | 5,5 mm |
| Da max | 73 mm |
| Da min | 69 mm |
| Db min | 77 mm |
| d1 | 63,8 mm |
| da max | 52 mm |
| db min | 52 mm |
| r1, 2 min | 1,5 mm |
| r3, 4 min | 1,5 mm |
| ra max | 1,5 mm |
| rb max | 1,5 mm |
| m | 0,542 |
| Cr | 84000 |
| C0r | 115000 |
| Cur | 14700 |
| nG | 8800 |
| nϑr | 4950 |
| e | 0,38 |
| Y | 1,57 |
| Y0 | 0,86 |
| T3CE045 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
URB 33109
ROMANIA MALI
|
286,61 TL |
|
|
ZKL 33109
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
321,00 TL |
|
|
FAG 33109
ALMAN MALI
|
457,08 TL |
|
|
SKF 33109 /Q
ALMAN MALI
|
643,98 TL |