| d (iç) | 110 mm |
| D (dış) | 160 mm |
| T | 38 mm |
| Ağırlık | 2,28 kg |
| D1 | 113 mm |
| Da max | 130 mm |
| d1 | 160 mm |
| da min | 140 mm |
| ra max | 1 mm |
| rmin | 1,1 mm |
| m | 2,28 |
| Ca | 126000 |
| C0a | 365000 |
| Cua | 14400 |
| nG | 2650 |
| nϑr | 3250 |
| A | 0,83 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
URB 51222 M
ROMANIA MALI
|
663,19 TL |
|
|
ZKL 51222 M
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
742,77 TL |
|
|
FAG 51222
ALMAN MALI
|
1.913,60 TL |
|
|
SKF 51222
ALMAN MALI
|
3.059,19 TL |