| d (iç) | 45 mm |
| D (dış) | 100 mm |
| T | 39 mm |
| Ağırlık | 1,36 kg |
| D1 | 47 mm |
| Da max | 67 mm |
| d1 | 100 mm |
| da min | 78 mm |
| ra max | 1 mm |
| rmin | 1,1 mm |
| m | 1,36 |
| Ca | 123000 |
| C0a | 222000 |
| Cua | 10100 |
| nG | 2850 |
| nϑr | 6900 |
| A | 0,29 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF 51409
ALMAN MALI
|
1.642,29 TL |