| d (iç) | 100 mm |
| D (dış) | 210 mm |
| T2 | 123 mm |
| Ağırlık | 19,3 kg |
| B | 27 mm |
| D1 | 123 mm |
| Da max | 156 mm |
| da max | 120 mm |
| r1 min | 1,1 mm |
| ra max | 2,1 mm |
| ra1 max | 1 mm |
| rmin | 2,1 mm |
| m | 19,3 |
| Ca | 325000 |
| C0a | 910000 |
| Cua | 32500 |
| nG | 1610 |
| nϑr | 3100 |
| A | 4,4 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF 452324 M2/W502
ALMAN MALI
|
27.326,48 TL |