| d (iç) | 160 mm |
| D (dış) | 270 mm |
| T | 91,7 mm |
| Ağırlık | 20,8 kg |
| A | 77 mm |
| D1 | 164 mm |
| Da max | 215 mm |
| d1 | 265 mm |
| da min | 226 mm |
| R | 200 mm |
| ra max | 2,5 mm |
| rmin | 3 mm |
| m | 20,8 |
| Ca | 445000 |
| C0a | 1560000 |
| Cua | 48500 |
| nG | 1230 |
| nϑr | 2280 |
| A | 13 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF 453332 M2/W502
ALMAN MALI
|
58.945,75 TL |