| d (iç) | 45 mm |
| D (dış) | 100 mm |
| B (en) | 36 mm |
| Ağırlık | 1,2 kg |
| D2 | 85,6 mm |
| Da max | 91 mm |
| d1 | 62 mm |
| da min | 54 mm |
| ra max | 1,5 mm |
| rmin | 1,5 mm |
| m | 1,2 |
| Cr | 56000 |
| C0r | 31500 |
| Cur | 2240 |
| nG | 4300 |
| f0 | 12,9 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
MST 62309 2RS
KOREA MALI
|
202,88 TL |
|
|
SKF 62309 -2RS1
ALMAN MALI
|
1.746,25 TL |