| d (iç) | 240 mm |
| D (dış) | 440 mm |
| B (en) | 72 mm |
| Ağırlık | 51,3 kg |
| D1 | 369,6 mm |
| Da max | 423 mm |
| d1 | 309,9 mm |
| da min | 257 mm |
| ra max | 3 mm |
| rmin | 4 mm |
| m | 51,3 |
| Cr | 360000 |
| C0r | 470000 |
| Cur | 17200 |
| nG | 2600 |
| nϑr | 1980 |
| f0 | 16,7 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF 6248 M
ALMAN MALI
|
83.965,45 TL |
|
|
SKF 6248 M/C3
ALMAN MALI
|
83.965,45 TL |