d (iç) | 180 mm |
D (dış) | 280 mm |
B (en) | 46 mm |
Ağırlık | 10,9 kg |
a | 89 mm |
D1 | 244,2 mm |
Da max | 269,8 mm |
Db max | 274 mm |
d1 | 218 mm |
da min | 190,2 mm |
r1 min | 1,1 mm |
ra max | 2,1 mm |
ra1 max | 1 mm |
rmin | 2,1 mm |
α | 30 mm |
m | 10,9 |
Cr | 240000 |
C0r | 295000 |
Cur | 13400 |
nG | 3450 |
nϑr | 2550 |
Marka ve Seri | Fiyat | |
---|---|---|
![]() |
SKF 7036 ACDGA/P4A
ALMAN MALI
|
44.302,34 TL |
![]() |
SKF 7036 ACDGB/P4A
ALMAN MALI
|
44.302,34 TL |
![]() |
SKF 7036 ACD/P4ADBBVQ196
ALMAN MALI
|
83.438,42 TL |
![]() |
SKF 7036 ACD/P4ADGA
ALMAN MALI
|
89.933,69 TL |