d (iç) | 300 mm |
D (dış) | 460 mm |
B (en) | 74 mm |
Ağırlık | 43 kg |
a | 196 mm |
D1 | 398,4 mm |
Da max | 445,4 mm |
Db max | 453 mm |
d1 | 365,3 mm |
da min | 314,6 mm |
r1 min | 1,5 mm |
ra max | 3 mm |
ra1 max | 1,5 mm |
rmin | 4 mm |
α | 40 mm |
m | 43 |
Cr | 390000 |
C0r | 680000 |
Cur | 18200 |
nG | 2060 |
nϑr | 1450 |
Marka ve Seri | Fiyat | |
---|---|---|
SKF 7060 BGM
ALMAN MALI
|
142.693,69 TL |