| d (iç) | 30 mm |
| D (dış) | 42 mm |
| B (en) | 7 mm |
| Ağırlık | 0,026 kg |
| a | 18,6 mm |
| D1 | 37,3 mm |
| Da max | 40 mm |
| Db max | 40 mm |
| d1 | 34,7 mm |
| da min | 32 mm |
| r1 min | 0,2 mm |
| ra max | 0,3 mm |
| ra1 max | 0,2 mm |
| rmin | 0,3 mm |
| α | 40 mm |
| m | 0,026 |
| Cr | 5600 |
| C0r | 4550 |
| Cur | 300 |
| nG | 20600 |
| nϑr | 9600 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF 71806 ACDGA/P4
ALMAN MALI
|
4.494,57 TL |
|
|
SKF 71806 CDGA/P4
ALMAN MALI
|
4.494,57 TL |
|
|
SKF 71806 CD/P4DBA
ALMAN MALI
|
8.613,27 TL |
|
|
SKF 71806 ACD/P4DGB
ALMAN MALI
|
8.989,47 TL |